1. Freagarrach airson a h-uile seòrsa carbaid
2. An raon còmhdaich as lugha na siostaman pàircidh fèin-ghluasadach eile
3. Suas ri 10 uiread de shàbhaladh àite na pàirceadh traidiseanta
4. Ùine luath airson càr fhaighinn air ais
5. Furasta obrachadh
6. Stàladh modúlach agus nas sìmplidh, le cuibheasachd de 5 latha gach siostam
7. Obrachadh sàmhach, fuaim ìosal do nàbaidhean
8. Dìon chàraichean an aghaidh chlaisean, eileamaidean sìde, riochdairean creimneach agus milleadh
9. Lùghdachadh sgaoilidhean sgapaidh nuair a bhios tu a’ draibheadh suas is sìos trannsaichean is rampaichean a’ coimhead airson àite
10. An ROI as fheàrr agus ùine pàighidh air ais goirid
11. Ath-shuidheachadh is ath-shuidheachadh comasach
12. Raon farsaing de thagraidhean a’ gabhail a-steach raointean poblach, togalaichean oifis, taighean-òsta, ospadalan, ionadan bhùthan, agus seòmraichean taisbeanaidh chàraichean, msaa.
| Ainm nan Toraidhean | uidheam pàircidh meacanaigeach | |||||||||
| Àireamh Modail | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Seòrsa pàirceadh meacanaigeach | Rothlach Ingearach | |||||||||
| Meud (mm) | Fad (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Leud (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Àirde (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Comas Pàirceadh (càraichean) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Càr ri fhaighinn | Fad (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Leud (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Àirde (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Cuideam (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motair (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Seòrsa obrachaidh | Putan + Cairt | |||||||||
| Ìre fuaim | £50bd | |||||||||
| Teòthachd ri fhaighinn | -40 ceum-+40 ceum | |||||||||
| Taiseachd coimeasach | 70% (Gun bhoinneagan uisge follaiseach) | |||||||||
| Dìon | IP55 | |||||||||
| Trì-ìrean còig uèirichean 380V 50HZ | ||||||||||
| Dòigh pàircidh | Pàirceadh air adhart & tilleadh air ais | |||||||||
| Factar sàbhailteachd | siostam togail | |||||||||
| structar stàilinn | ||||||||||
| Modh smachd | Smachd PLC | |||||||||
| Modh smachd ruith | Siostam dùbailte Tricead cumhachd agus tionndadh tricead | |||||||||
| Modh dràibhidh | Motair + lughdadair + slabhraidh | |||||||||
| Teisteanas CE | Àireamh teisteanais: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
C1: A bheil thu nad factaraidh no nad mhalairtiche?
A: Tha sinn nar saothraiche, tha factaraidh agus innleadair againn fhèin.
C2. Dè na teirmichean pàighidh agad?
A: T/T 50% mar thasgadh, agus 50% mus tèid a lìbhrigeadh. Seallaidh sinn dhut na dealbhan de na toraidhean agus na pacaidean mus pàigh thu an cothromachadh.
C3. Dè na teirmichean lìbhrigidh agad?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
C4. Dè mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh agad?
A: San fharsaingeachd, bheir e 45 gu 50 latha às dèidh dhut do phàigheadh ro-làimh fhaighinn. Tha an ùine lìbhrigidh sònraichte an urra ri na nithean agus meud an òrduigh agad.
C7. Dè cho fada 'sa tha an ùine barantais?
A: Structar stàilinn 5 bliadhna, a h-uile pàirt a bharrachd 1 bliadhna.