1.Suitable airson a h-uile seòrsa de charbadan
Raon còmhdaich 2.Least na siostaman pàircidh fèin-ghluasadach eile
3.Up gu 10 tursan sàbhaladh àite na pàirceadh traidiseanta
4.Quick àm trusaidh càr
5.Easy a bhith ag obrachadh
Stàladh 6.Modular agus nas sìmplidh, cuibheasachd de 5 latha gach siostam
Obrachadh 7.Quiet, fuaim ìosal dha nàbaidhean
8.Car dìon an aghaidh dents, eileamaidean sìde, riochdairean creimneach agus milleadh
9.Lùghdaich sgaoilidhean èasgaidh a’ draibheadh suas is sìos trannsaichean is rampaichean a’ coimhead airson àite
10.Optimal ROI agus ùine pàighidh air ais goirid
11.Possible ath-shuidheachadh & ath-shuidheachadh
12.Wide raon de thagraidhean a’ gabhail a-steach raointean poblach, togalaichean oifis, taighean-òsta, ospadalan, ionadan-bhùthan, agus seòmraichean taisbeanaidh chàraichean, msaa.
Ainm Bathar | uidheamachd pàircidh meacanaigeach | |||||||||
Modail Àir. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
Seòrsa de phàirceadh meacanaigeach | Rotary inghearach | |||||||||
Meud (mm) | Fad (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Leud (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
àirde(mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
Comas parcaidh (càraichean) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Càr ri fhaighinn | Fad (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Leud (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
àirde(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Cuideam (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
motair (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
Seòrsa obrachaidh | Putan + cairt | |||||||||
Ìre fuaim | Š50 bd | |||||||||
Teòthachd ri fhaighinn | -40 ceum - + 40 ceum | |||||||||
Taiseachd coimeasach | 70% (Gun boinneagan uisge follaiseach) | |||||||||
Dìon | IP55 | |||||||||
Trì-ìre còig uèir 380V 50HZ | ||||||||||
Modh pàircidh | Pàirceadh air adhart agus faighinn air ais air ais | |||||||||
Factor sàbhailteachd | siostam togail | |||||||||
structar stàilinn | ||||||||||
Modh smachd | PLC smachd | |||||||||
Modh smachd ruith | Siostam dùbailte Cumhachd tricead agus tionndadh tricead | |||||||||
Modh dràibhidh | Motor + reducer + slabhraidh | |||||||||
CE teisteanas | Àireamh teisteanais: M.2016.201.Y1710 |
Q1: Tha thu factaraidh no neach-malairt?
A: Tha sinn nar saothraiche, tha factaraidh agus innleadair againn fhèin.
Q2.Dè na teirmean pàighidh agad?
A: T/T 50% mar thasgadh, agus 50% mus lìbhrigeadh.Seallaidh sinn dhut na dealbhan de na toraidhean agus na pacaidean mus pàigh thu an cothromachadh.
Q3.Dè na teirmean lìbhrigidh a th’ agad?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Dè mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh agad?
A: San fharsaingeachd, bheir e 45 gu 50 latha às deidh dhut do phàigheadh ro-làimh fhaighinn.Tha an ùine lìbhrigidh sònraichte an urra ri na stuthan agus meud an òrduigh agad.
Q7.How fada an ùine barantais?
A: Structar stàilinn 5 bliadhna, a h-uile pàirt a bharrachd 1 bhliadhna.